| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iakupova918 | Russia | Shanghai | 12000-15000RMB | Nov 25 14:54 |
|
Marian | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 14:51 |
|
Terzis829 | Other | Lanzhou | 8000-12000RMB | Nov 25 14:44 |
|
Daniel94 | Canada | Hangzhou | 12000-15000RMB | Nov 25 14:42 |
|
Mahyar917 | Netherlands | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 14:30 |
|
Glascock735 | United States | Overseas | Negotiable | Nov 25 14:13 |
|
Daugirda911 | Other | Hangzhou | 12000-15000RMB | Nov 25 13:57 |
|
Kovalchuk | Ukraine | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 12:05 |
|
Hildeberto | Brazil | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 11:53 |
|
Ibragimov927 | Russia | Foshan | 12000-15000RMB | Nov 25 11:47 |
|
Alejandro75 | Spain | Nanchang | 8000-12000RMB | Nov 25 11:45 |
|
Stankoski8711 | Other | Guangzhou | Negotiable | Nov 25 11:34 |
|
Uddin | Pakistan | Ningbo | 8000-12000RMB | Nov 25 11:32 |
|
Hok9211 | United States | Guangzhou | 3000-4000RMB | Nov 25 11:22 |
|
Sikandar86 | Pakistan | Dalian | 8000-12000RMB | Nov 26 15:19 |
|
pejman | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 11:06 |
|
Edgardo | Other | Overseas | 8000-12000RMB | Nov 25 10:57 |
|
Samko912 | Russia | Shenzhen | Negotiable | Nov 24 16:12 |
|
Sopheak San | Cambodia | Chongqing | Negotiable | Dec 16 20:26 |
|
Daria Potrikeeva | Russia | Guangzhou | 8000-12000RMB | Nov 22 23:19 |
Scan to follow us on wechat